| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Approximate Operating Weight | 25,500 kg – 25,900 kg (approx. 25.5 tons) |
| Модель двигателя | Caterpillar 3066TA (turbocharged) or 3116TA |
| Rated Power | 103 kW (138 HP) to 125 kW (170 HP) |
| Стандартная емкость ковша | 1.1 m³ |
| Макс. Глубина копания | Approximately 6.62 m – 7.09 m |
| Fuel Tank Capacity | 410 L – 420 L |

Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы получить самую свежую информацию о ценах и наличии нашей техники. Отправьте нам запрос сейчас, чтобы помочь вам быстро найти подходящее оборудование.