| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Approximate Operating Weight | 25,500 kg – 25,900 kg (approx. 25.5 tons) |
| Modelo do motor | Caterpillar 3066TA (turbocharged) or 3116TA |
| Potência nominal | 103 kW (138 HP) to 125 kW (170 HP) |
| Standard Bucket Capacity | 1.1 m³ |
| Máx. Cavando Profundidade | Approximately 6.62 m – 7.09 m |
| Capacidade do tanque de combustível | 410 L – 420 L |

Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter as informações mais recentes sobre preços e estoque de nossas máquinas. Envie-nos uma consulta agora para ajudá-lo a encontrar rapidamente o equipamento certo.