| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Approximate Operating Weight | 25,500 kg – 25,900 kg (approx. 25.5 tons) |
| Modello del motore | Caterpillar 3066TA (turbocharged) or 3116TA |
| Rated Power | 103 kW (138 HP) to 125 kW (170 HP) |
| Standard Bucket Capacity | 1.1 m³ |
| Max. Digging Depth | Approximately 6.62 m – 7.09 m |
| Capacità del serbatoio del carburante | 410 L – 420 L |

Contatta il nostro team di vendita per ottenere le ultime informazioni sui prezzi e sull'inventario dei nostri macchinari. Inviaci subito una richiesta per aiutarti a trovare rapidamente l'attrezzatura giusta.