| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Approximate Operating Weight | 25,500 kg – 25,900 kg (approx. 25.5 tons) |
| Modelo de motor | Caterpillar 3066TA (turbocharged) or 3116TA |
| Potencia nominal | 103 kW (138 HP) to 125 kW (170 HP) |
| Capacidad del cucharón estándar | 1.1 m³ |
| Máx. Profundidad de excavación | Approximately 6.62 m – 7.09 m |
| Capacidad del tanque de combustible | 410 L – 420 L |

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener la información más reciente sobre precios e inventario de nuestra maquinaria. Envíenos una consulta ahora para ayudarle a encontrar el equipo adecuado rápidamente.