Specification | Details |
---|---|
Approximate Operating Weight | 25,500 kg – 25,900 kg (approx. 25.5 tons) |
نموذج المحرك | Caterpillar 3066TA (turbocharged) or 3116TA |
القوة المقدرة | 103 kW (138 HP) to 125 kW (170 HP) |
Standard Bucket Capacity | 1.1 m³ |
الأعلى. عمق الحفر | Approximately 6.62 m – 7.09 m |
سعة خزان الوقود | 410 L – 420 L |
اتصل بفريق المبيعات لدينا للحصول على أحدث معلومات الأسعار والمخزون لآلاتنا. أرسل لنا استفسارًا الآن لمساعدتك في العثور على المعدات المناسبة بسرعة.